Description
Елеватори (норії) призначені для вертикального транспортування матеріалу у складі технологічних ліній зерноочисно-сушильних комплексів, а також для подачі зерна до складів та закритих приміщень.
Технічні характеристики транспортерів стрічкових ковшових (норії для зерна):
| Н-5 | Н-10 | Н-25 | Н-50 | Н-100 | |
| Продуктивність по зерну пшениці, т/год, не менше | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Максимальна висота підйому м, не більше | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Місткість ковша, дм.куб. (літрів) | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 2,75 | 3,6 |
| Крок ковшів, мм | 210 | 260 | 260 | 160 | 180 |
| Швидкість стрічки м/с, трохи більше | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,4 |
| Встановлена потужність, кВт | 1,1-1,5 | 1,1-2,2 | 1,5-4,0 | 4,0-7,5 | 4,0-11,0 |
| Ширина стрічки, мм | 150 | 150 | 175 | 300 | 300 |













