Description
| Тип | термогігрометр |
| Застосування | кімнатний настільний |
| Характеристики термометра | |
| Вид термометра | електронний |
| Одиниці виміру | градуси за Цельсієм, Градуси Фаренгейта |
| Мінімальна вимірювана температура за Цельсієм | -50 °C |
| Максимальна вимірювана температура за Цельсієм | +70 °C |
| Ціна поділки | 0.1 °C |
| Точність | 1.5 °C |
| Характеристики гігрометра | |
| Одиниця виміру вологості | % RH |
| Діапазон вимірювання кімнатної вологості | від 10% до 99 % |
| Точність вимірювання кімнатної вологості | 5 % |
| Похибка вимірювання кімнатної вологості | 1 % |
| Діапазон вимірювання зовнішньої вологості | від 40% до 80% |
| Точність вимірювання зовнішньої вологості | 8 % |
| Додатково | |
| Дисплей | + |
| Додаткові функції | сигнал на вологість, рівень комфорту в приміщенні |
| Живлення | 1 батарейка CR2032 3В |
| Фізичні характеристики | |
| Ширина (діаметр) | 46 мм |
| Висота | 59 мм |
| Глибина | 34 мм |
| Вага | 34 г |
| Матеріал | пластик |
| Колір | білий |






